Voici les cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de voyage en dinar algérien, valables du 3 au 9 mai 2026, communiquées par la Banque d’Algérie.
Billets de banque
Base Devises Achat vente
1 USD 130,55 138,52
1 EUR 152,43 161,74
1 GBP 176,18 187,01
100 JPY 81,56 86,54
1 CHF 165,44 175,60
1 CAD 95,51 101,36
1 DKK 20,43 21,68
1 SEK 14,04 14,90
1 NOK 13,97 14,83
1 AED 35,54 37,71
1 SAR 34,81 36,93
1 KWD 425,51 451,63
Chèques de voyage
Base Devises Achat vente
1 USD 131,87 138,52
1 EUR 153,97 161,74
1 GBP 177,97 187,01
100 JPY 82,38 86,54
1 CHF 167,12 175,60
1 CAD 96,48 101,36
1 SEK 14,19 14,90.
