Championnat d’Italie : Les résultats de la 34e journée

dknews
2 Min Read

Résultats de la 34e journée du Championnat d’Italie de football.

Vendredi 24 avril
Naples – Cremonese 4 – 0

Samedi 25 avril
Parme – Pise 1 – 0
Bologne – AS Rome 0 – 2
Vérone – Lecce 0 – 0

Dimanche 26 avril
Fiorentina – Sassuolo 0 – 0
Genoa – Côme 0 – 2
Torino – Inter Milan 2 – 2
AC Milan – Juventus Turin 0 – 0

Lundi 27 avril
Cagliari – Atalanta Bergame (18h30)
Lazio Rome – Udinese (20h45)

Classement: Pts J G N P bp bc dif

  1. Inter Milan 79 34 25 4 5 80 31 49
  2. Naples 69 34 21 6 7 52 33 19
  3. AC Milan 67 34 19 10 5 48 27 21
  4. Juventus Turin 64 34 18 10 6 57 29 28
  5. Côme 61 34 17 10 7 59 28 31
  6. AS Rome 61 34 19 4 11 48 29 19
  7. Atalanta Bergame 54 33 14 12 7 45 29 16
  8. Bologne 48 34 14 6 14 42 41 1
  9. Lazio Rome 47 33 12 11 10 34 30 4
  10. Sassuolo 46 34 13 7 14 41 44 -3
  11. Udinese 43 33 12 7 14 38 43 -5
  12. Parme 42 34 10 12 12 25 40 -15
  13. Torino 41 34 11 8 15 39 56 -17
  14. Genoa 39 34 10 9 15 40 48 -8
  15. Fiorentina 37 34 8 13 13 38 45 -7
  16. Cagliari 33 33 8 9 16 33 47 -14
  17. Lecce 29 34 7 8 19 22 46 -24
  18. Cremonese 28 34 6 10 18 26 51 -25
  19. Vérone 19 34 3 10 21 23 56 -33
  20. Pise 18 34 2 12 20 24 61 -37 .
Share This Article
Leave a Comment

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *