Récapitulatif des matchs du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) disputés lundi :
Dallas – Golden State 131 – 137 (ap)
LA Clippers – Milwaukee 129 – 96
Atlanta – Memphis 146 – 107
Portland – Brooklyn 134 – 99
Utah – Toronto 127 – 143
Chicago – Houston 132 – 124
Detroit – LA Lakers 113 – 110
Orlando – Indiana 126 – 128
Philadelphie – Oklahoma City 103 – 123
Miami – San Antonio 111 – 136
Les classements :
Conférence Est:
Classement: %V J G P
- Detroit 73,2 71 52 19
- Boston 66,2 71 47 24
- New York 65,3 72 47 25
- Cleveland 62,0 71 44 27
- Toronto 56,3 71 40 31
- Atlanta 55,6 72 40 32
- Philadelphie 54,2 72 39 33
- Orlando 53,5 71 38 33
- Miami 52,8 72 38 34
- Charlotte 52,1 71 37 34
- Milwaukee 40,8 71 29 42
- Chicago 40,8 71 29 42
- Brooklyn 23,6 72 17 55
- Washington 22,5 71 16 55
- Indiana 22,2 72 16 56
Conférence Ouest :
Classement : %V J G P
- Oklahoma City 79,2 72 57 15
- San Antonio 75,0 72 54 18
- LA Lakers 63,9 72 46 26
- Denver 61,1 72 44 28
- Minnesota 61,1 72 44 28
- Houston 60,6 71 43 28
- Phoenix 55,6 72 40 32
- LA Clippers 50,0 72 36 36
- Portland 49,3 73 36 37
- Golden State 47,2 72 34 38
- La Nouvelle-Orléans 34,7 72 25 47
- Memphis 33,8 71 24 47
- Dallas 31,9 72 23 49
- Utah 29,2 72 21 51
- Sacramento 26,4 72 19 53.
