Voici les cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de voyage en dinar algérien, valables du 6 au 12 juillet 2025, communiquées par la Banque d’Algérie.
Billets de banque
Base Devises Achat vente
1 USD 127,38 135,16
1 EUR 150,12 159,31
1 GBP 174,18 184,81
100 JPY 88,58 93,99
1 CHF 161,00 170,91
1 CAD 93,74 99,48
1 DKK 20,16 21,39
1 SEK 13,36 14,18
1 NOK 12,65 13,42
1 AED 34,68 36,80
1 SAR 33,96 36,04
1 KWD 417, 37 443,13
Chèques de voyage
Base Devises Achat vente
1 USD 128,67 135,16
1 EUR 151,64 159,31
1 GBP 175,95 184,81
100 JPY 89,48 93,99
1 CHF 162,63 170,91
1 CAD 94,69 99,48
1 SEK 13,50 14,18.
