Le point de la Champions Cup à l’issue des matches de la 4e journée disputés dimanche:
Poule 1
=========
Dimanche 19 janvier
Toulouse (FRA) (bo) – Leicester (ENG) 80 – 12
Bordeaux-Bègles (FRA) (bo) – Sharks (RSA) 66 – 12
Classement: Pts J G N P pp pc dif Bon
1. Bordeaux-Bègles 20 4 4 0 0 217 76 141 4
2. Toulouse 19 4 4 0 0 225 62 163 3
3. Leicester 11 4 2 0 2 134 149 -15 3
4. Ulster 5 4 1 0 3 102 163 -61 1
5. Sharks 5 4 1 0 3 76 163 -87 1
6. Exeter 1 4 0 0 4 83 224-141 1
Poule 3
=========
Dimanche 19 janvier
Saracens (ENG) (bo) – Castres (FRA) (bo) 24 – 32
Classement: Pts J G N P pp pc dif Bon
1. Northampton 16 4 3 0 1 137 106 31 4
2. Castres 14 4 3 0 1 105 86 19 2
3. Munster 12 4 2 0 2 96 69 27 4
4. Saracens 11 4 2 0 2 91 71 20 3
5. Bulls 5 4 1 0 3 84 113 -29 1
6. Stade Français 5 4 1 0 3 76 144 -68 1
Poule 4
=========
Dimanche 19 janvier
Sale (ENG) – Toulon (FRA) 33 – 7
Classement: Pts J G N P pp pc dif Bon
1. Toulon 13 4 3 0 1 94 97 -3 1
2. Glasgow 12 4 2 0 2 103 92 11 4
3. Sale 10 4 2 0 2 81 92 -11 2
4. Harlequins 9 4 2 0 2 110 79 31 1
5. Racing 9 2 9 4 2 0 2 80 92 -12 1
6. Stormers 5 4 1 0 3 92 108 -16 1
NDLR: Les 24 clubs qualifiés en Champions Cup sont répartis en quatre poules de six.
Les quatre premiers de chaque poule sont qualifiés pour les huitièmes de finale.
Les équipes classées 5e sont reversée en huitième de finale de la Challenge Cup.
Victoire = 4 pts