Voici les cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de voyage en dinar algérien, valables du 24 au 30 mai 2026, communiquées par la Banque d’Algérie.
Billets de banque
Base Devises Achat vente
1 USD 130,87 138,86
1 EUR 151,85 161,13
1 GBP 175,68 186,43
100 JPY 82,29 87,32
1 CHF 166,10 176,30
1 CAD 95,00 100,83
1 DKK 20,32 21,57
1 SEK 13,97 14,82
1 NOK 14,10 14,96
1 AED 35,63 37,81
1 SAR 34,87 37,00
1 KWD 426,42 452,59
Chèques de voyage
Base Devises Achat vente
1 USD 132,20 138,86
1 EUR 153,39 161,13
1 GBP 177,47 186,43
100 JPY 83,13 87,32
1 CHF 167,78 176,30
1 CAD 95,97 100,83
1 SEK 14,11 14,82.
