Voici les cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de voyage en dinar algérien, valables du 26 avril au 2 mai 2026, communiquées par la Banque d’Algérie.
Billets de banque
Base Devises Achat vente
1 USD 130,41 138,37
1 EUR 152,62 161,97
1 GBP 175,88 186,66
100 JPY 81,70 86,69
1 CHF 166,22 176,39
1 CAD 95,41 101,26
1 DKK 20,42 21,67
1 SEK 14,14 15,01
1 NOK 14,02 14,90
1 AED 35,51 37,68
1 SAR 34,77 36,89
1 KWD 423,56 449,85
Chèques de voyage
Base Devises Achat vente
1 USD 131,74 138,37
1 EUR 154,17 161,97
1 GBP 177,66 186,66
100 JPY 82,53 86,69
1 CHF 167,91 176,39
1 CAD 96,38 101,26
1 SEK 14,29 15,01.
