Championnat d’Italie : Les résultats de la 29e journée

dknews
2 Min Read

Résultats de la 29e journée
du Championnat d’Italie de football :

Vendredi 13 mars
Torino – Parme 4 – 1

Samedi 14 mars
Inter Milan – Atalanta Bergame 1 – 1
Naples – Lecce 2 – 1
Udinese – Juventus Turin 0 – 1

Dimanche 15 mars
Vérone – Genoa 0 – 2
Sassuolo – Bologne 0 – 1
Pise – Cagliari 3 – 1
Côme – AS Rome 2 – 1
Lazio Rome – AC Milan 1 – 0

Lundi 16 mars
Cremonese – Fiorentina 1 – 4

Classement : Pts JGNP bp bc dif

  1. Inter Milan 68 29 22 2 5 65 23 42
  2. AC Milan 60 29 17 9 3 44 21 23
  3. Naples 59 29 18 5 6 45 30 15
  4. Côme 54 29 15 9 5 48 22 26
  5. Juventus Turin 53 29 15 8 6 51 28 23
  6. AS Rome 51 29 16 3 10 39 23 16
  7. A. Bergame 47 29 12 11 6 40 27 13
  8. Bologne 42 29 12 6 11 38 34 4
  9. Lazio Rome 40 29 10 10 9 29 28 1
  10. Sassuolo 38 29 11 5 13 35 39 -4
  11. Udinese 36 29 10 6 13 33 42 -9
  12. Parme 34 29 8 10 11 21 36 -15
  13. Gênes 33 29 8 9 12 36 40 -4
  14. Turin 33 29 9 6 14 32 50 -18
  15. Cagliari 30 29 7 9 13 31 41 -10
  16. Fiorentina 28 29 6 10 13 34 43 -9
  17. Lecce 27 29 7 6 16 21 39 -18
  18. Cremonese 24 29 5 9 15 23 44 -21
  19. Pise 18 29 2 12 15 23 49 -26
  20. Vérone 18 29 3 9 17 22 51 -29 5
Share This Article
Leave a Comment

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *