Championnat d’Italie : Les résultats de la 26e journée

dknews
2 Min Read

Résultats de la 26e journée du Championnat d’Italie de football .

Vendredi 20 février
Sassuolo – Vérone 3 – 0

Samedi 21 février
Juventus Turin – Côme 0 – 2
Lecce – Inter Milan 0 – 2
Cagliari – Lazio Rome 0 – 0

Dimanche 22 février
Genoa – Torino 3 – 0
Atalanta Bergame – Naples 2 – 1
AC Milan – Parme 0 – 1
AS Rome – Cremonese 3 – 0

Lundi 23 février
Fiorentina – Pise 18h30
Bologne – Udinese 20h45

Classement : Pts JGNP bp bc dif

  1. Inter Milan 64 26 21 1 4 62 21 41
  2. AC Milan 54 26 15 9 2 41 20 21
  3. Naples 50 26 15 5 6 39 27 12
  4. AS Rome 50 26 16 2 8 34 16 18
  5. Juventus Turin 46 26 13 7 6 43 25 18
  6. Côme 45 26 12 9 5 41 19 22
  7. Atalanta Bergame 45 26 12 9 5 36 22 14
  8. Sassuolo 35 26 10 5 11 32 35 -3
  9. Lazio Rome 34 26 8 10 8 26 25 1
  10. Bologne 33 25 9 6 10 34 32 2
  11. Udinese 32 25 9 5 11 28 38 -10
  12. Parme 32 26 8 8 10 19 31 -12
  13. Cagliari 29 26 7 8 11 28 35 -7
  14. Gênes 27 26 6 9 11 32 37 -5
  15. Turin 27 26 7 6 13 25 47 -22
  16. Cremonese 24 26 5 9 12 21 36 -15
  17. Lecce 24 26 6 6 14 17 33 -16
  18. Fiorentina 21 25 4 9 12 29 39 -10
  19. Pise 15 25 1 12 12 20 42 -22
  20. Vérone 15 26 2 9 15 19 46 -27.
Share This Article
Leave a Comment

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *