Voici les cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de voyage en dinar algérien, valables du 26 octobre au 1 novembre 2025, communiquées par la Banque d’Algérie.
Billets de banque
Base Devises Achat vente
1 USD 128,18 136,00
1 EUR 148,71 157,81
1 GBP 171,08 181,62
100 JPY 84,02 89,18
1 CHF 160,72 170,64
1 CAD 91,57 97,18
1 DKK 19,90 21,12
1 SEK 13,63 14,47
1 NOK 12,82 13,60
1 AED 34,90 37,04
1 SAR 34,17 36,26
1 KWD 418,06 443,72
Chèques de voyage
Base Devises Achat vente
1 USD 129,48 136,00
1 EUR 150,22 157,81
1 GBP 172,82 181,62
100 JPY 84,88 89,18
1 CHF 162,35 170,64
1 CAD 92,50 97,18
1 SEK 13,77 14,47.
