Voici les cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de voyage en dinar algérien, valables du 5 au 11 octobre 2025, communiquées par la Banque d’Algérie.
Billets de banque
Base Devises Achat vente
1 USD 127,49 135,27
1 EUR 149,76 158,93
1 GBP 172,02 182,55
100 JPY 86,68 91,98
1 CHF 160,02 169,87
1 CAD 91,47 97,06
1 DKK 20,06 21,29
1 SEK 13,63 14,47
1 NOK 12,87 13,66
1 AED 34,71 36,83
1 SAR 33,99 36,07
1 KWD 417,03 442,63
Chèques de voyage
Base Devises Achat vente
1 USD 128,78 135,27
1 EUR 151,28 158,93
1 GBP 173,77 182,55
100 JPY 87,56 91,98
1 CHF 161,64 169,87
1 CAD 92,39 97,06
1 SEK 13,77 14,47 .
