Voici les cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de voyage en dinar algérien, valables du 28 septembre au 4 octobre 2025, communiquées par la Banque d’Algérie.
Billets de banque
Base Devises Achat vente
1 USD 127,62 135,41
1 EUR 149,57 158,72
1 GBP 171,48 182,00
100 JPY 85,76 91,00
1 CHF 160,14 170,00
1 CAD 91,80 97,43
1 DKK 20,06 21,29
1 SEK 13,58 14,41
1 NOK 12,84 13,62
1 AED 34,74 36,87
1 SAR 34,02 36,10
1 KWD 418,42 444,25
Chèques de voyage
Base Devises Achat vente
1 USD 128,91 135,41
1 EUR 151,09 158,72
1 GBP 173,22 182,00
100 JPY 86,63 91,00
1 CHF 161,77 170,00
1 CAD 92,74 97,43
1 SEK 13,71 14,41.

 
			 
			 
		 
		 
		