Voici les cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de voyage en dinar algérien, valables du 21 au 27 septembre 2025, communiquées par la Banque d’Algérie.
Billets de banque
Base Devises Achat vente
1 USD 127,11 134,87
1 EUR 150,33 159,55
1 GBP 173,29 183,87
100 JPY 86,42 91,70
1 CHF 161,12 171,09
1 CAD 92,25 97,90
1 DKK 20,15 21,39
1 SEK 13,69 14,52
1 NOK 12,94 13,73
1 AED 34,60 36,72
1 SAR 33,88 35,96
1 KWD 416,75 442,33
Chèques de voyage
Base Devises Achat vente
1 USD 128,40 134,87
1 EUR 151,86 159,55
1 GBP 175,05 183,87
100 JPY 87,29 91,70
1 CHF 162,76 171,09
1 CAD 93,18 97,90
1 SEK 13,82 14,52 .
