Voici les cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de voyage en dinar algérien, valables du 14 au 20 septembre 2025, communiquées par la Banque d’Algérie.
Billets de banque
Base Devises Achat vente
1 USD 127,70 135,50
1 EUR 149,28 158,42
1 GBP 172,57 183,15
100 JPY 86,38 91,68
1 CHF 159,69 169,52
1 CAD 91,98 97,62
1 DKK 20,00 21,22
1 SEK 13,64 14,48
1 NOK 12,85 13,65
1 AED 34,77 36,90
1 SAR 34,04 36,12
1 KWD 417,87 443,53
Chèques de voyage
Base Devises Achat vente
1 USD 129,00 135,50
1 EUR 150,80 158,42
1 GBP 174,32 183,15
100 JPY 87,26 91,68
1 CHF 161,31 169,52
1 CAD 92,92 97,62
1 SEK 13,78 14,48
